Tỷ giá Yên Nhật trung bình hôm nay (8/3/2024) là 1 JPY =166,33VND. Tỷ giá 1 man (一万 hay 10.000 Yên) là 1663300 VND. Từ ngày hôm qua, đồng Yên Nhật tăng lại khá mạnh mẽ, hy vọng rằng đồng Yên sẽ mạnh lại trong thời gian sớm nhất.
Bảng tỷ giá Yên Nhật (¥) (JPY) tại 40 ngân hàng
Ngân hàng | Mua TM | Mua CK | Bán TM | Bán CK |
---|---|---|---|---|
ABBank | 161,29 | 161,94 | 169,90 | 170,41 |
ACB | 163,63 | 164,46 | 169,23 | 169,23 |
Agribank | 162,23 | 162,88 | 170,56 | |
Bảo Việt | 160,75 | 170,69 | ||
BIDV | 160,81 | 161,78 | 169,29 | |
CBBank | 162,73 | 162,73 | 168,27 | |
Đông Á | 162,20 | 165,50 | 169,50 | 169,00 |
Eximbank | 164,22 | 164,71 | 169,02 | |
GPBank | 163,61 | |||
HDBank | 164,53 | 165,08 | 169,18 | |
Hong Leong | 161,64 | 163,34 | 168,38 | |
HSBC | 161,78 | 162,94 | 168,91 | 168,91 |
Indovina | 162,93 | 164,78 | 168,07 | |
Kiên Long | 160,50 | 162,20 | 169,76 | |
Liên Việt | 161,24 | 162,24 | 172,73 | |
MSB | 164,63 | 162,67 | 169,00 | 170,80 |
MB | 161,96 | 163,96 | 171,62 | 171,62 |
Nam Á | 161,30 | 164,30 | 167,81 | |
NCB | 162,98 | 164,18 | 169,86 | 170,66 |
OCB | 162,66 | 164,16 | 168,72 | 168,22 |
OceanBank | 161,24 | 162,24 | 172,73 | |
PGBank | 164,20 | 168,33 | ||
PublicBank | 161,00 | 162,00 | 171,00 | 171,00 |
PVcomBank | 162,25 | 160,63 | 169,61 | 169,61 |
Sacombank | 164,79 | 165,29 | 169,86 | 169,36 |
Saigonbank | 162,45 | 163,27 | 168,97 | |
SCB | 161,90 | 163,00 | 170,80 | 169,80 |
SeABank | 161,68 | 163,58 | 171,18 | 170,68 |
SHB | 161,86 | 162,86 | 168,36 | |
Techcombank | 160,19 | 164,57 | 171,19 | |
TPB | 161,23 | 162,77 | 172,60 | |
UOB | 160,64 | 162,30 | 169,16 | |
VIB | 163,20 | 164,60 | 170,56 | 169,56 |
VietABank | 163,19 | 164,89 | 168,24 | |
VietBank | 162,90 | 163,39 | 167,81 | |
VietCapitalBank | 161,11 | 162,73 | 170,92 | |
Vietcombank | 161,09 | 162,72 | 170,50 | |
VietinBank | 162,82 | 162,97 | 172,52 | |
VPBank | 163,36 | 163,36 | 168,67 | |
VRB | 161,36 | 162,33 | 169,98 |
Nguồn Webgia.com
Tóm tắt tình hình tỷ giá Yên Nhật (¥) (JPY) hôm nay (6/3/2024)
Dựa vào bảng so sánh tỷ giá JPY tại 40 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:
Ngân hàng mua Yên Nhật (¥) (JPY)
+ Ngân hàng Techcombank đang mua tiền mặt Yên Nhật (¥) với giá thấp nhất là: 1 JPY = 160,19 VND
+ Ngân hàng PVcomBank đang mua chuyển khoản Yên Nhật (¥) với giá thấp nhất là: 1 JPY = 160,63 VND
+ Ngân hàng Sacombank đang mua tiền mặt Yên Nhật (¥) với giá cao nhất là: 1 JPY = 164,79 VND
+ Ngân hàng Đông Á đang mua chuyển khoản Yên Nhật (¥) với giá cao nhất là: 1 JPY = 165,50 VND
Ngân hàng bán Yên Nhật (¥) (JPY)
+ Ngân hàng Nam Á đang bán tiền mặt Yên Nhật (¥) với giá thấp nhất là: 1 JPY = 167,81 VND
+ Ngân hàng VietBank đang bán chuyển khoản Yên Nhật (¥) với giá thấp nhất là: 1 JPY = 167,81 VND
+ Ngân hàng Liên Việt, OceanBank đang bán tiền mặt Yên Nhật (¥) với giá cao nhất là: 1 JPY = 172,73 VND
+ Ngân hàng MB đang bán chuyển khoản Yên Nhật (¥) với giá cao nhất là: 1 JPY = 171,62 VND