Tỷ giá Yên Nhật trung bình hôm nay (6/3/2024) là 1 JPY =164,27VND. Tỷ giá 1 man (一万 hay 10.000 Yên) là 1642700 VND. Từ ngày hôm qua, đồng Yên Nhật tăng lại khá mạnh mẽ, hy vọng rằng đồng Yên sẽ mạnh lại trong thời gian sớm nhất.
Bảng tỷ giá Yên Nhật (¥) (JPY) tại 40 ngân hàng
Ngân hàng | Mua TM | Mua CK | Bán TM | Bán CK |
---|---|---|---|---|
ABBank | 160,27 | 160,91 | 168,78 | 169,29 |
ACB | 161,84 | 162,66 | 167,37 | 167,37 |
Agribank | 160,70 | 161,35 | 168,89 | |
Bảo Việt | 159,74 | 169,63 | ||
BIDV | 160,81 | 161,78 | 169,29 | |
CBBank | 160,73 | 161,73 | 166,27 | |
Đông Á | 162,20 | 165,50 | 169,50 | 169,00 |
Eximbank | 162,35 | 162,84 | 167,10 | |
GPBank | 162,61 | |||
HDBank | 161,96 | 162,49 | 166,55 | |
Hong Leong | 160,50 | 162,20 | 167,17 | |
HSBC | 160,57 | 161,72 | 167,65 | 167,65 |
Indovina | 161,07 | 162,90 | 166,16 | |
Kiên Long | 159,33 | 161,03 | 168,59 | |
Liên Việt | 159,89 | 160,89 | 171,57 | |
MSB | 162,79 | -231,21 | 167,15 | 564,95 |
MB | 160,00 | 162,00 | 169,65 | 169,65 |
Nam Á | 159,96 | 162,96 | 166,45 | |
NCB | 160,34 | 161,54 | 167,22 | 168,02 |
OCB | 161,24 | 162,74 | 167,30 | 166,80 |
OceanBank | 159,89 | 160,89 | 171,57 | |
PGBank | 162,96 | 167,03 | ||
PublicBank | 159,00 | 161,00 | 170,00 | 170,00 |
PVcomBank | 161,37 | 159,75 | 168,68 | 168,68 |
Sacombank | 162,85 | 163,35 | 167,90 | 167,40 |
Saigonbank | 161,35 | 162,27 | 168,10 | |
SCB | 160,80 | 161,90 | 169,60 | 168,60 |
SeABank | 160,02 | 161,92 | 169,52 | 169,02 |
SHB | 160,93 | 161,93 | 167,43 | |
Techcombank | 158,05 | 162,41 | 169,07 | |
TPB | 159,24 | 161,47 | 170,60 | |
UOB | 159,64 | 161,29 | 168,10 | |
VIB | 161,42 | 162,82 | 168,69 | 167,69 |
VietABank | 161,44 | 163,14 | 166,48 | |
VietBank | 162,19 | 162,68 | 167,00 | |
VietCapitalBank | 159,74 | 160,68 | 169,47 | |
Vietcombank | 159,95 | 161,56 | 169,30 | |
VietinBank | 160,45 | 160,60 | 170,15 | |
VPBank | 162,11 | 162,11 | 167,43 | |
VRB | 160,81 | 161,78 | 169,29 |
Nguồn Webgia.com
Tóm tắt tình hình tỷ giá Yên Nhật (¥) (JPY) hôm nay (6/3/2024)
Dựa vào bảng so sánh tỷ giá JPY tại 40 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:
Ngân hàng mua Yên Nhật (¥) (JPY)
+ Ngân hàng Techcombank đang mua tiền mặt Yên Nhật (¥) với giá thấp nhất là: 1 JPY = 158,05 VND
+ Ngân hàng MSB đang mua chuyển khoản Yên Nhật (¥) với giá thấp nhất là: 1 JPY = -231,21 VND
+ Ngân hàng Sacombank đang mua tiền mặt Yên Nhật (¥) với giá cao nhất là: 1 JPY = 162,85 VND
+ Ngân hàng Đông Á đang mua chuyển khoản Yên Nhật (¥) với giá cao nhất là: 1 JPY = 165,50 VND
Ngân hàng bán Yên Nhật (¥) (JPY)
+ Ngân hàng Indovina đang bán tiền mặt Yên Nhật (¥) với giá thấp nhất là: 1 JPY = 166,16 VND
+ Ngân hàng CBBank đang bán chuyển khoản Yên Nhật (¥) với giá thấp nhất là: 1 JPY = 166,27 VND
+ Ngân hàng Liên Việt, OceanBank đang bán tiền mặt Yên Nhật (¥) với giá cao nhất là: 1 JPY = 171,57 VND
+ Ngân hàng MSB đang bán chuyển khoản Yên Nhật (¥) với giá cao nhất là: 1 JPY = 564,95 VND