Tỷ giá Yên Nhật trung bình hôm nay (29/8/2022) là 1 JPY = 169.02 VND. Tỷ giá 1 man (一万 hay 10.000 Yên) là 1.690.200,00 VND. Đồng Yên Nhật vẫn đang rẻ và chưa có chiều hướng tăng trở lại.
Ngày hôm nay, tỷ giá Yên Nhật so với USD vẫn giảm mạnh, 1 USD đổi được 139 YÊN
Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.
Bảng tỷ giá Yên Nhật (¥) (JPY) tại 40 ngân hàng
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua CK | Bán tiền mặt | Bán CK |
---|---|---|---|---|
ABBank | 166,14 | 166,81 | 173,43 | 173,95 |
ACB | 167,01 | 167,85 | 170,45 | 170,45 |
Agribank | 166,72 | 166,39 | 173,61 | |
Bảo Việt | 164,80 | 174,35 | ||
BIDV | 165,42 | 166,42 | 173,92 | |
CBBank | 167,11 | 167,95 | 171,10 | |
Đông Á | 166,10 | 167,80 | 170,60 | 170,10 |
Eximbank | 166,74 | 167,24 | 170,56 | |
GPBank | 170,27 | |||
HDBank | 167,13 | 167,43 | 170,89 | |
Hong Leong | 166,07 | 167,77 | 170,73 | |
HSBC | 165,18 | 166,37 | 172,47 | 172,47 |
Indovina | 166,22 | 168,10 | 170,93 | |
Kiên Long | 165,76 | 167,46 | 171,13 | |
Liên Việt | 165,27 | 166,07 | 174,38 | |
MSB | 166,97 | 166,85 | 174,73 | 173,47 |
MB | 163,62 | 164,62 | 174,12 | 174,12 |
Nam Á | 164,39 | 167,39 | 171,06 | |
NCB | 165,33 | 166,53 | 172,01 | 172,81 |
OCB | 168,29 | 169,79 | 174,37 | 173,87 |
OceanBank | 165,27 | 166,07 | 174,38 | |
PGBank | 168,03 | 170,56 | ||
PublicBank | 164,00 | 166,00 | 175,00 | 175,00 |
PVcomBank | 166,28 | 164,61 | 174,17 | 174,17 |
Sacombank | 166,52 | 167,52 | 174,11 | 173,61 |
Saigonbank | 166,99 | 167,84 | 171,91 | |
SCB | 165,90 | 166,90 | 171,40 | 171,40 |
SeABank | 164,15 | 166,05 | 174,15 | 173,65 |
SHB | 165,29 | 166,29 | 171,79 | |
Techcombank | 162,32 | 165,50 | 174,57 | |
TPB | 163,46 | 166,23 | 174,22 | |
UOB | 163,85 | 165,54 | 172,46 | |
VIB | 167,79 | 169,31 | 174,96 | |
VietABank | 165,69 | 167,39 | 171,05 | |
VietBank | 169,06 | 169,57 | 172,94 | |
VietCapitalBank | 165,79 | 167,72 | 178,02 | |
Vietcombank | 164,56 | 166,23 | 174,22 | |
VietinBank | 165,23 | 165,23 | 173,78 | |
VPBank | 164,90 | 166,11 | 172,14 | |
VRB | 165,42 | 166,42 | 173,92 |
Ngân hàng mua Yên Nhật (¥) (JPY)
+ Techcombank đang mua tiền mặt Yên Nhật (¥) với giá thấp nhất là: 1 JPY = 162,32 VND
+ PVcomBank đang mua chuyển khoản Yên Nhật (¥) với giá thấp nhất là: 1 JPY = 164,61 VND
+ VietBank đang mua tiền mặt Yên Nhật (¥) với giá cao nhất là: 1 JPY = 169,06 VND
+ GPBank đang mua chuyển khoản Yên Nhật (¥) với giá cao nhất là: 1 JPY = 170,27 VND
Ngân hàng bán Yên Nhật (¥) (JPY)
+ ACB đang bán tiền mặt Yên Nhật (¥) với giá thấp nhất là: 1 JPY = 170,45 VND
+ Đông Á đang bán chuyển khoản Yên Nhật (¥) với giá thấp nhất là: 1 JPY = 170,10 VND
+ VietCapitalBank đang bán tiền mặt Yên Nhật (¥) với giá cao nhất là: 1 JPY = 178,02 VND
+ PublicBank đang bán chuyển khoản Yên Nhật (¥) với giá cao nhất là: 1 JPY = 175,00 VND