Tỷ giá Yên Nhật trung bình hôm nay (11/11/2022) là 1 JPY = 173.87VND. Tỷ giá 1 man (一万 hay 10.000 Yên) là 173.870,00 VND. Từ ngày hôm qua, đồng Yên Nhật tăng lại khá mạnh mẽ, hy vọng rằng đồng Yên sẽ mạnh lại trong thời gian sớm nhất.
Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.
Bảng tỷ giá Yên Nhật (¥) (JPY) tại 40 ngân hàng
Ngân hàng | Mua TM | Mua CK | Bán TM | BánCK |
---|---|---|---|---|
ABBank | 171,63 | 172,32 | 179,35 | 179,89 |
ACB | 167,13 | 167,97 | 171,86 | 171,86 |
Agribank | 172,43 | 172,62 | 178,52 | |
Bảo Việt | 170,53 | 180,36 | ||
BIDV | 171,62 | 172,66 | 179,39 | |
CBBank | 171,84 | 172,71 | 176,55 | |
Đông Á | 172,10 | 173,80 | 177,60 | 177,10 |
Eximbank | 172,88 | 173,40 | 177,46 | |
GPBank | 168,44 | |||
HDBank | 168,71 | 168,99 | 172,24 | |
Hong Leong | 171,91 | 173,61 | 176,65 | |
HSBC | 170,55 | 172,11 | 177,73 | 177,73 |
Indovina | 171,49 | 173,42 | 176,13 | |
Kiên Long | 171,90 | 173,60 | 177,22 | |
Liên Việt | 172,75 | 175,97 | ||
MSB | 173,34 | 172,39 | 179,53 | 179,06 |
MB | 170,25 | 171,25 | 181,70 | 181,70 |
Nam Á | 170,30 | 173,30 | 176,80 | |
NCB | 171,44 | 172,64 | 177,37 | 178,17 |
OCB | 172,49 | 173,99 | 178,55 | 178,05 |
OceanBank | 172,75 | 175,97 | ||
PGBank | 172,90 | 176,14 | ||
PublicBank | 170,00 | 171,00 | 180,00 | 180,00 |
PVcomBank | 171,88 | 170,10 | 179,96 | 179,96 |
Sacombank | 164,44 | 165,44 | 172,02 | 171,52 |
Saigonbank | 172,33 | 173,20 | 178,09 | |
SCB | 170,80 | 171,80 | 179,90 | 178,90 |
SeABank | 169,53 | 171,43 | 179,03 | 178,53 |
SHB | 170,88 | 171,88 | 177,38 | |
Techcombank | 168,71 | 171,92 | 181,08 | |
TPB | 169,44 | 171,88 | 180,99 | |
UOB | 169,69 | 171,44 | 178,83 | |
VIB | 171,70 | 173,26 | 177,14 | |
VietABank | 172,27 | 173,97 | 177,59 | |
VietBank | 167,52 | 168,02 | 171,84 | |
VietCapitalBank | 165,31 | 166,98 | 176,23 | |
Vietcombank | 170,16 | 171,88 | 179,99 | |
VietinBank | 172,20 | 172,20 | 180,75 | |
VPBank | 170,42 | 171,68 | 177,66 | |
VRB | 171,07 | 172,10 | 178,81 |
Tóm tắt tình hình tỷ giá Yên Nhật (¥) (JPY) hôm nay (11/11/2022)
Dựa vào bảng so sánh tỷ giá JPY tại 40 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:
Ngân hàng mua Yên Nhật (¥) (JPY)
+ Ngân hàng Sacombank đang mua tiền mặt Yên Nhật (¥) với giá thấp nhất là: 1 JPY = 164,44 VND
+ Ngân hàng Sacombank đang mua chuyển khoản Yên Nhật (¥) với giá thấp nhất là: 1 JPY = 165,44 VND
+ Ngân hàng MSB đang mua tiền mặt Yên Nhật (¥) với giá cao nhất là: 1 JPY = 173,34 VND
+ Ngân hàng OCB đang mua chuyển khoản Yên Nhật (¥) với giá cao nhất là: 1 JPY = 173,99 VND
Ngân hàng bán Yên Nhật (¥) (JPY)
+ Ngân hàng ACB đang bán tiền mặt Yên Nhật (¥) với giá thấp nhất là: 1 JPY = 171,86 VND
+ Ngân hàng Sacombank đang bán chuyển khoản Yên Nhật (¥) với giá thấp nhất là: 1 JPY = 171,52 VND
+ Ngân hàng MB đang bán tiền mặt Yên Nhật (¥) với giá cao nhất là: 1 JPY = 181,70 VND
+ Ngân hàng MB đang bán chuyển khoản Yên Nhật (¥) với giá cao nhất là: 1 JPY = 181,70 VND
3 TIỆN ÍCH – Thông tin tiện ích