Tỷ giá Yên Nhật trung bình hôm nay (30/8/2022) là 1 JPY = 168.92 VND. Tỷ giá 1 man (一万 hay 10.000 Yên) là 1.689.200,00 VND. Đồng Yên Nhật vẫn đang rẻ và chưa có chiều hướng tăng trở lại.
Ngày hôm nay, tỷ giá Yên Nhật so với USD vẫn giảm mạnh, 1 USD đổi được 138.777 YÊN (mức yên thấp nhất)
Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.
Bảng tỷ giá Yên Nhật (¥) (JPY) tại 40 ngân hàng
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua CK | Bán tiền mặt | Bán CK |
---|---|---|---|---|
ABBank | 165,75 | 166,42 | 173,10 | 173,62 |
ACB | 167,03 | 167,87 | 170,48 | 170,48 |
Agribank | 166,62 | 166,29 | 173,49 | |
Bảo Việt | 164,48 | 174,04 | ||
BIDV | 165,28 | 166,27 | 173,78 | |
CBBank | 166,89 | 167,73 | 170,88 | |
Đông Á | 166,30 | 168,00 | 170,90 | 170,40 |
Eximbank | 166,01 | 166,51 | 170,84 | |
GPBank | 168,28 | |||
HDBank | 167,13 | 167,43 | 170,85 | |
Hong Leong | 165,98 | 167,68 | 170,67 | |
HSBC | 165,00 | 166,19 | 172,28 | 172,28 |
Indovina | 165,91 | 167,79 | 170,61 | |
Kiên Long | 165,69 | 167,39 | 171,05 | |
Liên Việt | 164,90 | 165,70 | 173,94 | |
MSB | 166,84 | 166,72 | 174,52 | 173,26 |
MB | 164,02 | 165,02 | 174,53 | 174,53 |
Nam Á | 164,34 | 167,34 | 171,00 | |
NCB | 165,13 | 166,33 | 171,76 | 172,56 |
OCB | 168,29 | 169,79 | 174,37 | 173,87 |
OceanBank | 164,90 | 165,70 | 173,94 | |
PGBank | 167,93 | 170,47 | ||
PublicBank | 164,00 | 166,00 | 175,00 | 175,00 |
PVcomBank | 166,19 | 164,53 | 174,08 | 174,08 |
Sacombank | 166,68 | 167,68 | 174,27 | 173,77 |
Saigonbank | 166,73 | 167,57 | 171,64 | |
SCB | 166,20 | 167,20 | 172,70 | 171,70 |
SeABank | 164,19 | 166,09 | 174,19 | 173,69 |
SHB | 165,05 | 166,05 | 171,55 | |
Techcombank | 162,48 | 165,66 | 174,74 | |
TPB | 163,43 | 166,14 | 175,10 | |
UOB | 164,08 | 165,77 | 172,70 | |
VIB | 167,79 | 169,31 | 174,96 | |
VietABank | 165,65 | 167,35 | 171,01 | |
VietBank | 166,64 | 167,14 | 170,46 | |
VietCapitalBank | 165,79 | 167,72 | 178,02 | |
Vietcombank | 164,48 | 166,14 | 174,13 | |
VietinBank | 165,86 | 165,86 | 174,41 | |
VPBank | 164,99 | 166,21 | 172,19 | |
VRB | 165,28 | 166,27 | 173,78 |
Ngân hàng mua Yên Nhật (¥) (JPY)
+ Techcombank đang mua tiền mặt Yên Nhật (¥) với giá thấp nhất là: 1 JPY = 162,48 VND
+ Bảo Việt đang mua chuyển khoản Yên Nhật (¥) với giá thấp nhất là: 1 JPY = 164,48 VND
+ OCB đang mua tiền mặt Yên Nhật (¥) với giá cao nhất là: 1 JPY = 168,29 VND
+ OCB đang mua chuyển khoản Yên Nhật (¥) với giá cao nhất là: 1 JPY = 169,79 VND
Ngân hàng bán Yên Nhật (¥) (JPY)
+ PGBank đang bán tiền mặt Yên Nhật (¥) với giá thấp nhất là: 1 JPY = 170,47 VND
+ Đông Á đang bán chuyển khoản Yên Nhật (¥) với giá thấp nhất là: 1 JPY = 170,40 VND
+ VietCapitalBank đang bán tiền mặt Yên Nhật (¥) với giá cao nhất là: 1 JPY = 178,02 VND
+ PublicBank đang bán chuyển khoản Yên Nhật (¥) với giá cao nhất là: 1 JPY = 175,00 VND